Omna è una scarpa per bici da corsa reattiva ed essenziale, progettata per i ciclisti agonistici alla ricerca di caratteristiche e prestazioni da gara.
Prestazioni da professionisti per tutti
Con Omna, fizik vuole creare una scarpa per bici da corsa all’avanguardia, le cui prestazioni richiamino i prodotti di punta di fizik. Che vi stiate allenando per la vostra prima gara o che stiate affrontando salite epiche, questa scarpa offre le caratteristiche giuste per la vostra corsa. Grazie alla tomaia in PU, Omna è ben ventilata e quindi leggera e confortevole.
Comfort con un semplice clic
Il sistema di chiusura riprende la caratteristica calzata Infinito di fizik e utilizza guide di allacciatura in tessuto BOA®, che bilanciano la tensione e riducono ulteriormente i punti di pressione. Questo sistema di calzata agisce su un’area più ampia della tomaia e tira gli occhielli verso l’interno in modo uniforme da tutte le direzioni, garantendo una calzata avvolgente e confortevole. Grazie a un’unica piattaforma bidirezionale BOA® Fit System, i ciclisti possono regolare con precisione la calzata e ottenere così le massime prestazioni senza rinunciare al comfort.
Trasmissione equilibrata della potenza
La suola in nylon R5 di nuova concezione offre comfort e un livello moderato di rigidità per una pedalata efficiente. Inoltre, il posizionamento dei tacchetti è leggermente arretrato rispetto alle impostazioni tradizionali, per ottimizzare meglio l’efficienza della pedalata e ridurre lo sforzo sulle ginocchia. Una presa d’aria larga garantisce un flusso d’aria rinfrescante e aiuta a regolare la temperatura.
| Nome del prodotto: | Fizik Scarpe per Bici da Corsa Unisex - Vento Omna - nero/nero |
| Produttore: | Fizik Equipment |
| Numero articolo: | FIE616351 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Presa per tacchette: | 3 fori (road) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Estate |
| Rigidità della suola: | dura |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Suola: | R5 nylon outsole |
| Indice di rigidità della suola: | 6 |
| Sistema di chiusura scarpe: | BOA® System |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2027 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 476g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | EU 44 |
| GTIN: | 8058364154176, 8058364154183, 8058364154190, 8058364154206, 8058364154213, 8058364154220, 8058364154237, 8058364154015, 8058364154022, 8058364154039, 8058364154046, 8058364154053, 8058364154060, 8058364154077, 8058364154084, 8058364154091, 8058364154107, 8058364154114, 8058364154121, 8058364154138, 8058364154145, 8058364154152, 8058364154169 |
| Pagina del produttore: | http://fizik.it/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.7 |
| US | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.7 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5