Con questi pantaloni perfetti per qualsiasi percorso, anche la montagna più alta sembrerà una montagna. Sono realizzati in misto lana merino con tecnologia di traspirazione che garantisce un'ottima sensazione sia sulla strada che sulla vetta.
Materiale
41% Poliestere, 35% Poliammide, 21% Lana, 3% Elastane
| Nome del prodotto: | Stance Calze Unisex - Crossing Paths Quarter - multicolore |
| Produttore: | Stance |
| Numero articolo: | STA627305 |
| Materiale: | 41% Poliestere, 35% Poliammide, 21% Lana, 3% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Esterni, Trailrunning, Escursionismo, Trekking |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico, Lana |
| Stagione: | All Season |
| Lunghezza calze: | corto |
| Versione calze: | Imbottito |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Pink, Multicolore |
| Peso: | 100g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 190107529709, 190107529716 |
| Pagina del produttore: | https://www.stance.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Stance.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
International S
International M
International L
| International | M | L |
|---|---|---|
| UE | 29 - 34 | 35 - 37 |
| UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
| US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |