Tecnologia e comfort si incontrano nelle SCOTT MTB RC Ultimate
Le scarpe SCOTT MTB RC Ultimate sono all'insegna della pura prestazione. Queste scarpe di prima classe offrono una trasmissione della potenza senza pari e una struttura leggera. Sono perfette per i corridori e per tutti coloro che cercano le massime prestazioni.
Sistema BOA® Fit Li2
Il BOA® Fit System offre soluzioni di calzata studiate appositamente per le prestazioni. È composto da tre parti integranti: un quadrante microregolabile, un laccio super resistente e leggero e guide del laccio a basso attrito.
Calzata da corsa
I piedi sono individuali come le persone. L'obiettivo di SCOTT è quindi quello di sviluppare scarpe che offrano una piattaforma di sostegno e stabilità per il piede e che non si vogliano togliere. Dovrebbero adattarsi al maggior numero possibile di piedi diversi come una seconda pelle. Racing Fit offre una calzata sottile e aderente con un volume ridotto.
Sistema di soletta ErgoLogic regolabile
Le scarpe SCOTT da strada e da mountain bike di alta gamma sono tutte dotate di una soletta anatomica e regolabile. La zonazione del piede consente di tenere conto della forma anatomica del piede e di preformare le solette in modo ergonomico per sostenere perfettamente il piede del ciclista.
La fibra di carbonio Carbitex®
ha la più alta resistenza alla trazione di qualsiasi altra fibra disponibile in commercio, consentendo la massima trasmissione di potenza, poiché la fibra non si allunga, a differenza delle tomaie delle scarpe da ciclismo tradizionali. Il Carbitex CX6® Carbon Composite sfrutta queste proprietà di rigidità in una forma eccezionalmente flessibile.
| Nome del prodotto: | SCOTT Scarpe Uomo - MTB RC Ultimate - nero |
| Produttore: | SCOTT Equipment |
| Numero articolo: | SCE629474 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Presa per tacchette: | MTB (2 fori) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Carbitex |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | extrem (Carbon) |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Suola: | HMX Carbon, Sticki Rubber |
| Indice di rigidità della suola: | 10 |
| Sistema di chiusura scarpe: | BOA® Fit System Li2 |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 720g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | 42 |
| GTIN: | 7615523814671, 7615523814688, 7615523814695, 7615523814701, 7615523814718, 7615523814725, 7615523814732, 7615523814749 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SCOTT Equipment.
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 46
UE 47
UE 48
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42
| UE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| UK | 1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
UE 32
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40