Correre può essere faticoso, ma questo non significa che sia scomodo. Le nostre calze da corsa
Materiale
50% Lana, 46% Poliammide, 4% Elastane
| Nome del prodotto: | SmartWool Calze da Running - Zero Cushion Low Ankle - 039 grigio chiaro |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW630112 |
| Materiale: | 50% Lana, 46% Poliammide, 4% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | Indestructawool™ |
| Stagione: | All Season |
| Lunghezza calze: | Calze sneaker |
| Versione calze: | Non imbottito |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 30g |
| GTIN: | 196009158085, 196009158252, 196009158429 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L