I pantaloni Cinder Kinetic vi proteggono da fango, acquazzoni e pioggerellina. Basta indossarli e lasciarli addosso: con questi pantaloni da bici impermeabili potrete sfidare qualsiasi tempo. Sono realizzati in materiale Proflex™ altamente traspirante, il nostro morbido materiale elasticizzato con proprietà hardshell in grado di resistere a qualsiasi condizione atmosferica e di favorire la circolazione dell'aria nelle salite particolarmente ripide.
La vestibilità sartoriale è particolarmente comoda per le lunghe giornate in sella, in quanto è tagliata più lunga nella parte posteriore e può essere tirata per ottenere la vestibilità perfetta con la coulisse elastica sui fianchi. La cerniera rinforzata alla caviglia e il rinforzo dell'orlo in direzione di marcia riducono la resistenza all'aria e impediscono l'impigliamento sui pedali. La seduta imbottita garantisce una maggiore durata e le cuciture sfalsate evitano gli sfregamenti. Quando il gioco si fa duro, il calore può essere dissipato attraverso le prese d'aria piatte sulla coscia, che sono anche i punti di accesso alle tasche dei Rab Cargo Shorts. Altri oggetti importanti possono essere riposti nelle tasche con cerniera, per averli sempre a portata di mano.
Materiale
Tessuto Principale: 71% Poliestere, 29% Poliuretano
Materiale 2: 39% Poliammide, 29% Poliuretano, 28% Poliestere, 4% Elastane
| Nome del prodotto: | Rab Pantaloni Uomo - Cinder Kinetic - Lungo - beluga |
| Produttore: | Rab |
| Numero articolo: | RAB634866 |
| Materiale: | Tessuto Principale: 71% Poliestere, 29% Poliuretano Materiale 2: 39% Poliammide, 29% Poliuretano, 28% Poliestere, 4% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Traspirabilità: | 25000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 10000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Membrana |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero, Blu |
| Peso: | 290g |
| Taglia forte: | lungo |
| GTIN: | 5059913068077, 5059913068053, 5059913068114, 5059913068091 |
| Pagina del produttore: | https://rab.equipment/ww/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Girovita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Torace (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Girovita (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Fianchi (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Girovita (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44