La calzamaglia da ciclismo Zeroweight Warm, aderente e con bretelle, è la scelta ideale in autunno, nelle miti giornate invernali e all'inizio della primavera. Sono realizzate in nylon power stretch leggermente spazzolato e traspirante e sono dotate di un fondello di alta qualità prodotto da Elastic Interface, leader del settore. Inoltre, questi caldi e comodi pantaloncini con gambe lunghe sono dotati di dettagli riflettenti strategicamente posizionati per migliorare la visibilità al buio. Ancora più comfort per le vostre escursioni in bici da corsa nelle giornate fresche - e non solo.
Sviluppato per: Ciclismo
Imbottitura Odlo Gold
Materiale
Tessuto principale 1: 48% Poliestere, 39% Poliammide, 13% Elastane
Tessuto principale 2: 85% Poliestere, 15% Elastane
Nome del prodotto: | Odlo Salopette Lunga da Ciclismo Uomo - Zeroweight Warm - nero |
Produttore: | Odlo |
Numero articolo: | ODL637908 |
Materiale: | Tessuto principale 1: 48% Poliestere, 39% Poliammide, 13% Elastane Tessuto principale 2: 85% Poliestere, 15% Elastane |
compressione: | no |
Fondello: | sì |
Attività: | Ciclismo |
Sesso: | Uomo |
Campo di applicazione: | Bici da corsa |
Materiale (tessuto): | Sintetico |
Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
Stagione: | Primavera/Autunno |
Caratteristiche: | Termico |
Vestibilità: | Stretto |
Nome cuscino per sedile: | Odlo Gold |
Anno modello: | 2024 |
Collezione: | Autunno/inverno |
Colore: | Nero |
Peso: | 338g |
Sostenibilità: | Fair Wear Foundation |
Pagina del produttore: | https://odlo.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
pollici | 26 - 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 48 - 49.6 |
B. Torace (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 | 122 - 126 |
C. Girovita (cm) | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 | 110 - 115 |
D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 | 121 - 125 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
International S Europa 42 - 44 pollici 26 - 28
International M Europa 46 - 48 pollici 30 - 32
International L Europa 50 - 52 pollici 34 - 36
International XL Europa 54 - 56 pollici 38 - 40
International XXL Europa 58 - 60 pollici 42 - 44
International 3XL Europa 62 - 64 pollici 48 - 49.6
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
B. Torace (cm) | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 107.5 | 107.5 - 113.7 |
C. Girovita (cm) | 76.5 - 82.5 | 82.5 - 88.5 | 88.5 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100.7 - 108 |
D. Fianchi (cm) | 90.5 - 96.5 | 96.5 - 102.5 | 102.5 - 108.5 | 108.5 - 114.5 | 114.5 - 117.5 |
International S Europa 42 - 44
International M Europa 46 - 48
International L Europa 50 - 52
International XL Europa 54 - 56
International XXL Europa 58 - 60
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
B. Torace (cm) | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
C. Girovita (cm) | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
D. Fianchi (cm) | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
International XS Europa 30 - 32
International S Europa 34 - 36
International M Europa 38 - 40
International L Europa 42 - 44
International XL Europa 46 - 48
International XXL Europa 50 - 52
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
B. Torace (cm) | 78.5 - 84.5 | 84.5 - 90.5 | 90.5 - 97 | 97 - 105 | 105 - 114.5 |
C. Girovita (cm) | 63.5 - 69.5 | 69.5 - 75.5 | 75.5 - 82 | 82 - 90.5 | 90.5 - 100.5 |
D. Fianchi (cm) | 86.5 - 92.5 | 92.5 - 98.5 | 98.5 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 |
International XS Europa 30 - 32
International S Europa 34 - 36
International M Europa 38 - 40
International L Europa 42 - 44
International XL Europa 46 - 48
Germania | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
B. Torace (cm) | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
C. Girovita (cm) | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
D. Fianchi (cm) | 60 | 65 | 70 | 77 | 83 | 89 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Germania 104 International XXS US 4
Germania 116 International XS US 6
Germania 128 International S US 8
Germania 140 International M US 10
Germania 152 International L US 12
Germania 164 International XL US 14