Una collezione di pezzi morbidi e leggeri in lana merino, pensati per farti sentire completamente a tuo agio all’aria aperta. Realizzati in pura lana merino da 17,5 micron, questi pezzi si distinguono per la traspirabilità e la regolazione termica, garantendoti il massimo comfort anche in condizioni climatiche mutevoli. Le fibre di lana ultrafini sono morbide al tatto. Inoltre, sono abbastanza resistenti da poter essere indossate più volte prima di dover essere lavate. Basta lasciarle arieggiare un po’ all’aria aperta e saranno di nuovo pronte per il trail. Perfette per lunghe avventure outdoor.
Materiale
100% Lana
| Nome del prodotto: | Devold Breeze Merino 150 Maglietta per donne - 950 Black |
| Produttore: | Devold |
| Numero articolo: | DVO666401 |
| Materiale: | 100% Lana |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Outdoor |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Lavabilità: | 40°C |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 180g |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7028567491560, 7028567491553, 7028567491546, 7028567491577, 7028567491584 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Devold.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 163 - 171 | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Torace (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
| C. Girovita (cm) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 113 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 |
| pollici | 30 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Torace (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
| C. Girovita (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. Fianchi (cm) | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
International S Germania 46 - 48 pollici 30 - 31
International M Germania 48 - 50 pollici 32 - 34
International L Germania 52 - 54 pollici 36 - 38
International XL Germania 56 - 58 pollici 40 - 42
International XXL Germania 58 - 60 pollici 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| pollici | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 32 - 34 | 34 - 35 | 38 - 40 |
| A. Altezza (cm) | 157 - 164 | 161 - 168 | 165 - 172 | 169 - 176 | 173 - 178 | 175 - 180 |
| B. Torace (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 |
| C. Girovita (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. Fianchi (cm) | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 119 | 119 - 125 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
International XS Germania 34 - 36 pollici 26 - 27
International S Germania 36 - 38 pollici 28 - 29
International M Germania 38 - 40 pollici 29 - 30
International L Germania 42 - 44 pollici 32 - 34
International XL Germania 44 - 46 pollici 34 - 35
International XXL Germania 48 - 50 pollici 38 - 40
| International | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
International 4 Jahre
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre
International 16 Jahre
| International | 2 Mon. | 4 Mon. | 6 Mon. | 9 Mon. | 1 Jahr | 1.5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
International 2 Mon.
International 4 Mon.
International 6 Mon.
International 9 Mon.
International 1 Jahr
International 1.5 Jahre
International 2 Jahre
International 3 Jahre