I pantaloni corti Gravity Training MTB da uomo offrono la perfetta combinazione di ventilazione, robustezza e vestibilità. Sono realizzati in un tessuto di nylon CORDURA® particolarmente resistente e con un nuovo livello di durata. Leggeri, elastici e resistenti all'abrasione, si adattano senza problemi a ogni movimento e sono tagliati in modo da poter pedalare in modo efficiente anche con le protezioni.
Il rivestimento idrorepellente offre un'ulteriore protezione contro le precipitazioni leggere o gli schizzi d'acqua. Così potrete rimanere asciutti e concentrati sulle vostre corse. Il design comprende anche aperture di ventilazione perforate al laser, posizionate in modo specifico sulla parte bassa della schiena e sull'interno delle cosce. Queste aperture mantengono il corpo fresco nelle giornate più calde e permettono di spingersi al limite, per ottenere il massimo dai propri giri.
L'elastico in vita con strisce di silicone all'interno garantisce una vestibilità sicura senza compromettere il comfort. Le cuciture nastrate assicurano un profilo sottile e riducono l'ingombro e il peso. Due tasche laterali con cerniera consentono un rapido accesso agli oggetti essenziali. La chiusura con bottoni a pressione dà alla vostra corsa quel pizzico di sicurezza in più.
Materiale
Materiale Principale: 84% Poliammide, 16% Elastane
Altro: 73% Poliammide, 27% Elastane
| Nome del prodotto: | Specialized Pantaloncini Uomo - Gravity Training - nero |
| Produttore: | Specialized Apparel |
| Numero articolo: | SZA670078 |
| Materiale: | Materiale Principale: 84% Poliammide, 16% Elastane Altro: 73% Poliammide, 27% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Protezione solare: | 50 |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Numero di borse: | 2 |
| Stagione: | Estate |
| Caratteristiche: | Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| GTIN: | 196625025693, 196625012648, 196625022159, 196625008856, 196625021015 |
| Pagina del produttore: | http://www.specialized.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Specialized Apparel.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| B. Torace (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
| C. Girovita (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| pollici | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
pollici 28
pollici 30
pollici 32
pollici 34
pollici 36
pollici 38
pollici 40
pollici 42
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
| B. Torace (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
US 0
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12
US 14
US 16
US 18
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International XS
International S
International M
International L
International XL