I pantaloncini RC SCOTT-SRAM Race +++ sono stati sviluppati in stretta collaborazione con il team SCOTT-SRAM MTB. Questi pantaloncini estremamente leggeri, realizzati in materiale ultraleggero, sono perfetti per le giornate calde, in modo da poter dare sempre il massimo anche quando le temperature salgono.
Materiale
Materiale Esterno: 62% Poliammide, 38% Elastane
Inserto 1: 82% Poliammide, 18% Elastane
Inserto 2: 57% Poliammide, 27% Poliestere, 16% Elastane
Fondello: 100% Poliuretano
| Nome del prodotto: | SCOTT Salopette Ciclismo Corta Uomo - RC SCOTT-SRAM Race +++ - nero/bianco |
| Produttore: | SCOTT Apparel |
| Numero articolo: | SCO676766 |
| Materiale: | Materiale Esterno: 62% Poliammide, 38% Elastane Inserto 1: 82% Poliammide, 18% Elastane Inserto 2: 57% Poliammide, 27% Poliestere, 16% Elastane Fondello: 100% Poliuretano |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | DUROxpand | DRYOxcell |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Stretto |
| Nome cuscino per sedile: | +++ Race |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 120g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 7615523964543, 7615523964550, 7615523964567, 7615523964574 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SCOTT Apparel.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 42 / 44 | 44 / 46 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 / 56 | 56 / 58 |
| pollici | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 |
| A. Altezza (cm) | 165 - 170 | 173 - 178 | 178 - 183 | 183 - 188 | 188 - 193 | 193 - 198 |
| B. Torace (cm) | 86 - 90 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 106 | 109 - 114 | 116 - 122 |
| C. Girovita (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 92 - 96 | 98 - 104 |
| D. Fianchi (cm) | 87 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 79 | 79 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 92 |
International XS Germania 42 / 44 pollici 26 - 27
International S Germania 44 / 46 pollici 28 - 29
International M Germania 46 / 48 pollici 30 - 31
International L Germania 50 / 52 pollici 34 - 36
International XL Germania 54 / 56 pollici 38 - 40
International XXL Germania 56 / 58 pollici 42
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 / 50 | 50 / 52 | 52 / 55 | 54 / 56 |
| A. Altezza (cm) | 164 - 168 | 168 - 173 | 173 - 179 | 179 - 185 | 182 - 188 | 185 - 191 |
| B. Torace (cm) | 89 - 93 | 93 - 98 | 97 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 |
| C. Girovita (cm) | 80 - 86 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 80 - 83 | 81 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 89 |
International XS Germania 44
International S Germania 46
International M Germania 48 / 50
International L Germania 50 / 52
International XL Germania 52 / 55
International XXL Germania 54 / 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 / 42 | 44 / 46 |
| pollici | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 - 35 |
| A. Altezza (cm) | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 173 - 178 | 178 - 183 |
| B. Torace (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 96 - 102 | 102 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 109 - 114 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 |
International XS Germania 34 / 36 pollici 26 - 27
International S Germania 36 / 38 pollici 28 - 29
International M Germania 38 / 40 pollici 29 - 30
International L Germania 40 / 42 pollici 31 - 32
International XL Germania 44 / 46 pollici 34 - 35
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A. Altezza (cm) | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. Torace (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 88 - 92 | 90 - 97 | 95 - 103 |
| C. Girovita (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 79 | 77 - 80 | 78 - 80 | 78 - 81 | 78 - 82 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 128 | 140 | 152 | 164 |
| pollici | 22 | 24 | 26 | 28 |
| A. Altezza (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Torace (cm) | 60 - 66 | 67 - 72.5 | 73.5 - 78.5 | 79 - 84 |
| C. Girovita (cm) | 53.5 - 58.5 | 58.5 - 63.5 | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 |
| D. Fianchi (cm) | 66 - 71 | 72 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 56 - 61 | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 77.5 |
International S Germania 128 pollici 22
International M Germania 140 pollici 24
International L Germania 152 pollici 26
International XL Germania 164 pollici 28