Scoprite la HYWA TRANSTEX® M MIDLAYER, non solo funzionale ma anche confortevole grazie alla mezza zip, al colletto rialzato e agli speciali inserti in maglia ibrida. Il trasporto del sudore è perfetto e l'asciugatura è rapida, per mantenervi asciutti anche durante gli sport di resistenza intensivi in inverno. Realizzato a maglia in Ried, combina la qualità domestica con una funzionalità ben studiata, per darvi un supporto ottimale durante ogni attività senza compromessi. Uno strato intermedio che mantiene ciò che promette.
Materiale
32% Polipropilene, 28% Cotone, 25% Modal, 7% Lyocell, 4% Elastane, 4% Poliammide
| Nome del prodotto: | Löffler Maglia a Maniche Lunghe Midlayer Uomo - Hywa Transtex® - dawson 900 |
| Produttore: | Löffler |
| Numero articolo: | LFF685823 |
| Materiale: | 32% Polipropilene, 28% Cotone, 25% Modal, 7% Lyocell, 4% Elastane, 4% Poliammide |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Sport invernali |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Cotone, fibra di cellulosa |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale corta |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero, Bianco |
| Peso: | 260g |
| GTIN: | 9008169978834, 9008169978841, 9008169978858, 9008169978865 |
| Pagina del produttore: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Torace (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Germania 44
International XS Germania 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54
International XXL Germania 56
International 3XL Germania 58
International 4XL Germania 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Torace (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
International XXL Germania 44
International 3XL Germania 46
International 4XL Germania 48
International 5XL Germania 50