La calzamaglia Sugar Air Crop stabilisce un nuovo standard per la stagione calda, combinando il comfort della vostra calzamaglia preferita con caratteristiche specifiche per il ciclismo.
La calzamaglia Air Crop è realizzata in un tessuto riciclato morbido e altamente elastico che si adatta ai vostri movimenti. Ha un taglio di 21" al centro del polpaccio e inserti laterali in rete per una sensazione particolarmente ariosa. La fascia alta abbraccia delicatamente la vita e crea una transizione lusinghiera e priva di cuciture se abbinata a un top casual o a una maglia, mentre la posizione di guida non esercita alcuna pressione sul centro del corpo. Il camoscio multispessore Levitate Plus da donna offre un supporto finemente regolato per il comfort nelle lunghe uscite. Grazie alle molteplici opzioni di stoccaggio, tra cui le tasche cargo laterali di facile accesso, questa calzamaglia è sempre pronta ad andare ovunque vi porti la vostra corsa. Se preferite indossare una calzamaglia comoda, scegliete la Sugar Air Crop per sperimentare un nuovo punto di riferimento in termini di comfort.
Materiale
Materiale I: 79% Poliestere, 21% Elastane
Materiale II: 78% Poliestere, 22% Elastane
| Nome del prodotto: | PEARL iZUMi Pantaloni da Ciclismo Lunghi Stretti 21" Donna - Attack Air Crop 11212307 - nero - 021 |
| Produttore: | PEARL iZUMi |
| Numero articolo: | PLI688893 |
| Materiale: | Materiale I: 79% Poliestere, 21% Elastane Materiale II: 78% Poliestere, 22% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa, Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Numero di borse: | 3 |
| Lavabilità: | 40°C |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Race Fit |
| Lunghezza interna della gamba: | 53.3cm |
| Tasche posteriori: | 1 |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 230g |
| GTIN: | 191234938884, 191234938860, 191234938853, 191234938846 |
| Pagina del produttore: | http://www.pearlizumi.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore PEARL iZUMi.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 121 | 121 - 132 | 132 - 142 |
| C. Girovita (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 87.5 | 87.5 - 95 | 95.5 - 107 | 107 - 119.5 | 119.5 - 132 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 87.5 | 87.5 - 93 | 93 - 100.5 | 100.5 - 108 | 108 - 118 | 118 - 128.5 | 128.5 - 136 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International 3XL Europa 58
| pollici | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| C. Girovita (cm) | 70 - 75 | 75 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| D. Fianchi (cm) | 82.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 107 | 107 - 110.5 | 110.5 - 115 |
pollici 28 Europa 44 - 46
pollici 30 Europa 46 - 48
pollici 32 Europa 48 - 50
pollici 34 Europa 50 - 52
pollici 36 Europa 52 - 54
pollici 38 Europa 54 - 56
pollici 40 Europa 56 - 58
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. Torace (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 119.5 | 119.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 67.5 | 67.5 - 72.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 84 | 95.5 - 107 | 107 - 117 | 107 - 117 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 | 115.5 - 126 | 126 - 136 |
International XS Europa 34
International S Europa 36
International M Europa 38
International L Europa 40
International XL Europa 42
International XXL Europa 44
International 3XL Europa 46
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 70 | 70 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. Fianchi (cm) | 83 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 93 | 93 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 105 | 105 - 108.5 | 113 - 117.5 |
US 2 Europa 32 - 34
US 4 Europa 34 - 36
US 6 Europa 36 - 38
US 8 Europa 38 - 40
US 10 Europa 40 - 42
US 12 Europa 42 - 44
US 14 Europa 44 - 46
US 16 Europa 46 - 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| US | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| pollici | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| B. Torace (cm) | 64.5 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81.5 | 81.5 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 |
| D. Fianchi (cm) | 69 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91.5 |
International XS Germania 110 - 116 US 7 - 8 pollici 18
International S Germania 122 - 128 US 8 - 10 pollici 20
International M Germania 134 - 140 US 10 - 12 pollici 22
International L Germania 146 - 152 US 12 - 14 pollici 24
International XL Germania 158 - 164 US 14 - 16 pollici 26