La giacca Cinder Ridgeline si rivela ideale nelle giornate primaverili o autunnali, quando il tempo incostante richiede uno strato che si adatti agli sforzi e che respiri o isoli a seconda del tempo. Questa giacca da ciclismo ibrida può essere indossata da sola o come strato intermedio, e i materiali disposti in base alla zona del corpo riscaldano, proteggono dal vento quando necessario e allontanano l'umidità indesiderata.
L'orlo di questa giacca, appositamente sviluppata per il ciclismo, è più basso sulla schiena e copre i fianchi. Grazie alla striscia di silicone antiscivolo, la giacca non scivola. I polsini elasticizzati delle maniche impediscono la formazione di correnti d'aria indesiderate, mentre la zip a tutta lunghezza con patta antitempesta offre un'ulteriore ventilazione quando ci si spinge in salita. Una tasca posteriore antiumidità con zip e due tasche più grandi aperte sono facilmente accessibili senza doversi fermare.
Traspirante, protettiva e pronta per la bicicletta, la giacca Cinder Ridgeline tiene lontani i venti contrari più pungenti per permettervi di andare avanti indipendentemente dal tempo.
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Rab Giacca Donna - Cinder Ridgeline - orion blue |
| Produttore: | Rab |
| Numero articolo: | RAB689230 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | MTB, Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Fleece |
| Vestibilità: | Regolare |
| Tasche posteriori: | 3 |
| Lunghezza posteriore: | 66.5cm |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 300g |
| GTIN: | 5059913057163, 5059913057170, 5059913057187 |
| Pagina del produttore: | https://rab.equipment/ww/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Girovita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Torace (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Girovita (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Fianchi (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Girovita (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44