La HighLine Stretch Shell è una giacca alpina premium a tre strati che combina le tecnologie BD.dry e Empel laminate per garantire impermeabilità e traspirabilità.
La funzionale Black Diamond HighLine Stretch Shell è la giacca alpina a tre strati più versatile di Black Diamond. La HighLine combina la protezione impermeabile e traspirante della tecnologia BD.dry ed Empel con un tessuto di supporto che aiuta a regolare la temperatura corporea durante i movimenti. La HighLine è stata progettata per escursioni veloci con poco equipaggiamento ed è dotata di cappuccio regolabile, cuciture nella zona delle spalle per una maggiore libertà di movimento e uno scollo più basso per migliorare la libertà di movimento con uno zaino. Due tasche sul petto, due tasche per le mani, una tasca interna e cerniere sotto le braccia completano le caratteristiche funzionali di questa giacca alpina.
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Black Diamond Giacca Hardshell Donna - Highline Stretch Shell - Fig |
| Produttore: | Black Diamond |
| Numero articolo: | BDD697451 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni, Arrampicata, Alpin |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | BD.dry™ | Empel™ |
| Stagione: | All Season |
| Traspirabilità: | 20000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 20000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Membrana |
| Vestibilità: | Regolare |
| Lunghezza posteriore: | 79cm |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Lila |
| Peso: | 304g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 793661635888, 793661635871, 793661635864 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Black Diamond.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Torace (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. Girovita (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
International XS Germania 44
International S Germania 46
International M Germania 48
International L Germania 50
International XL Germania 52
| US | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
US 28
US 30
US 31
US 32
US 34
US 36
US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Torace (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. Fianchi (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12