Una scarpa da running leggera e imbottita per i vostri giri quotidiani.
La Clifton è una scarpa da ginnastica collaudata per l'allenamento quotidiano. Per dieci anni è stata il nostro primo esempio di ammortizzazione ottimale, e non è affatto stanca. Nella nuova generazione, abbiamo aumentato ancora l'ammortizzazione (anche sul tallone per un maggiore comfort), rivitalizzato la sensazione sulla suola del piede e aggiunto un drop di 3 mm. Naturalmente, il Clifton 10 offre lo stesso ammortizzamento ultraleggero che ha reso così popolari i suoi predecessori, ma con un fitness migliorato. Inoltre, la tomaia in jacquard traspirante e l'allacciatura con un foro in più per evitare che la linguetta scivoli sono le caratteristiche di questa scarpa.
Cosa c'è di nuovo: tallone revisionato, migliore transizione sulla suola del piede, migliore fitness sull'avampiede, geometria dell'intersuola ottimizzata per una corsa stabile e un foro in più sull'allacciatura per facilitare la calzata e la rimozione.
| Nome del prodotto: | Hoka Scarpe Running Uomo - Clifton 10 - Wide - nero / bianco |
| Produttore: | Hoka |
| Numero articolo: | HKO705890 |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | MetaRocker™ |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 8mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Asfalto |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 556g |
| Piedi più larghi: | sì |
| Serie di prodotti: | Hoka - Clifton |
| GTIN: | 197634753249, 197634753232, 197634753294, 197634753256, 197634753317, 197634753300, 197634753331, 197634753324, 197634753195, 197634753348, 197634753188 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Hoka.
| Germania | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Germania 34 - 38 International S
Germania 38 - 42 International M
Germania 42 - 46 International L
Germania 46 - 50 International XL
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
Europa 49 1 / 3
Europa 50
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44