Questa giacca shell impermeabile dal design minimalista è pensata per la mtb su single track, ma è perfetta anche per altre attività come il trail running e lo sci di fondo. Si ripiega in un ingombro ridotto ed è facile da portare con sé in caso di pioggia. È realizzata in tessuto dri1, un tessuto a 2,5 strati estremamente confortevole che offre protezione dalle intemperie (colonna d'acqua di 20.000 mm) e traspirabilità. Il tessuto è un nylon riciclato intrecciato 20D leggero (72 g/m²) che bilancia perfettamente la protezione impermeabile con il comfort e la traspirabilità. È realizzata con un tessuto esterno laminato a una membrana stampata sul retro. Senza bisogno di una fodera interna, è un materiale protettivo morbido, ultraleggero e poco ingombrante che utilizza un sistema idrofilo di trasporto dell’umidità.
Tra le caratteristiche principali figurano polsini regolabili con velcro, dettagli riflettenti per una maggiore visibilità, aperture di ventilazione sotto le ascelle, regolazione del collo, taschino sul petto con cavi per le cuffie, cerniere lampo incollate e un dorso più lungo per evitare spazi vuoti. La giacca presenta una vestibilità tecnica con taglio a Y e maniche articolate per una mobilità ottimale sui sentieri.
Utilizzo
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Norrona Giacca Uomo - fjørå dri1 - Limoges |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO709368 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | MTB, Trail |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Traspirabilità: | 20000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 20000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Membrana |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 200g |
| Sostenibilità: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Serie di prodotti: | Norrona - fjørå |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7042698545015, 7042698545008, 7042698545039 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164