La camicia CEP Pro Run Ultralight a maniche corte è ideale per la stagione calda. Le zone di ventilazione tagliate al laser creano un raffreddamento mirato con una maggiore circolazione dell'aria, mentre il tessuto traspirante allontana il sudore dal corpo per accelerarne l'evaporazione. La struttura superleggera massimizza la traspirabilità e riduce al minimo il peso, per un vantaggio nei momenti che contano.
L'apertura di ventilazione tagliata al laser crea zone di raffreddamento mirate
Il materiale traspirante allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione.
La ventilazione tagliata al laser migliora la circolazione dell'aria
Il materiale estremamente leggero massimizza la traspirabilità e minimizza il peso
I materiali leggeri e le finiture assicurano la massima leggerezza dell'attrezzatura
Taglio regolare e dritto per una vestibilità classica
Dettagli del logo CEP riflettenti per una migliore visibilità notturna
Le cuciture incollate riducono l'attrito e il peso per migliorare il comfort e le prestazioni
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | CEP Maglietta Donna - Pro Run Ultralight - nero |
| Produttore: | CEP |
| Numero articolo: | CEP715187 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| GTIN: | 4068903471880, 4068903471897, 4068903471903 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL