La maglia protettiva definitiva sotto la maglia: super piatta, incredibilmente comoda e ricca di magia RHEON™. Flessibile, traspirante e morbida al tatto: questa è la protezione che volete davvero indossare.
Le protezioni L1 certificate CE per il petto, la schiena, le spalle e i gomiti sono progettate con RHEON™ per offrire una protezione seria in una silhouette super sottile.
Con rete ad asciugatura rapida per il massimo flusso d'aria e comfort, questa armatura è leggera, fresca e pronta ad affrontare qualsiasi percorso.
Nome del prodotto: | DHaRCO Maglia Protettiva a Maniche Lunghe Uomo - nero |
Produttore: | DHaRCO |
Numero articolo: | DHR717031 |
Attività: | Ciclismo |
Sesso: | Uomo |
Campo di applicazione: | MTB |
Norme di sicurezza: | EN 1621-1, EN 1621-2, EN 1621-3 |
Area protetta: | Torace, Schiena, Avambraccio/Gomito |
Protettore imbottitura: | RHEON™ |
Anno modello: | 2025 |
Collezione: | Tutto l’anno |
Colore: | Nero |
GTIN: | 9355696030000, 9355696030017, 9355696030024 |
Pagina del produttore: | https://dharco.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore DHaRCO.
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Torace (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
H. Lunghezza del dorso (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
C. Girovita (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 |
F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Torace (cm) | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 |
H. Lunghezza del dorso (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
C. Girovita (cm) | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Torace (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
H. Lunghezza del dorso (cm) | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 66 |
C. Girovita (cm) | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 |
F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 87 | 93 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 46 | 51 | 57 | 61 | 67 | 72 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL