Ehi ragazze, ascoltate: vi piacerebbe fare boulder e arrampicate in pantaloni ariosi dal look jeans anche in estate e prima pensavate: hmmm, i jeans sono troppo caldi per l'estate...? Ebbene, provate il nuovo ONDA DENIM di E9 e sentitevi a vostro agio in cotone organico, elastomultiestere, una fibra sintetica super elastica, ed elastan. Il sottile tessuto misto in look denim è disponibile in tre colori denim, con la fodera delle tasche in contrasto turchese o lilla, a seconda della versione. Le cuciture e le impunture nella zona del ginocchio e delle tasche sono di colore ocra.
Il logo E9 è ricamato in modo colorato sulla schiena, ma per il resto l'ONDA DENIM è volutamente semplice. Il taglio è dritto, c'è un bottone e una zip per un facile accesso e le gambe dei pantaloni terminano con una cintura cucita in vita. L'arricciatura in vita li rende confortevoli e contribuisce a una perfetta vestibilità. Su entrambe le cuciture laterali sono presenti dei passanti che fungono da porta spazzole.
Realizzati in tessuto denim
Tasche in colore e tessuto accattivante
Vita elasticizzata con design E9
Ricamo sul retro
Porta spazzole su entrambi i lati
Eccellente comfort
Vestibilità slim
Materiale elasticizzato
Traspirante
Materiale
88% Cotone, 9% Elastomultiestere, 3% Elastane
| Nome del prodotto: | E9 Pantaloni Arrampicata Donna - Onda Denim - Grigio |
| Produttore: | E9 |
| Numero articolo: | EVE719384 |
| Materiale: | 88% Cotone, 9% Elastomultiestere, 3% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni, Arrampicata |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Cotone |
| Numero di borse: | 3 |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Stretto |
| Tasche posteriori: | 1 |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 360g |
| GTIN: | 8054042953314, 8054042953291, 8054042953284 |
| Pagina del produttore: | http://www.enove.it/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Torace (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Girovita (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Torace (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Girovita (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Torace (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Girovita (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre