La scarpa clip-in Crankbrothers Mallet fa una bella figura sia in pista che nel bike park. L'innovativo sistema Match ottimizza l'innesto per ogni sistema clip-in MTB, sia Crankbrothers che SPD. La scarpa viene fornita con Match Shim e tacchetta Crankbrothers preinstallata in posizione neutra, in modo da poter essere utilizzata immediatamente con i pedali Crankbrothers.
La tacchetta smussata consente un facile accesso ai pedali e drena il fango. L'arretramento Race Zone sulla tacchetta consente di posizionarla più verso il tallone per aumentare il controllo e la stabilità nelle discese.
La mescola di gomma a medio attrito (MC1) consente una facile entrata e uscita dai pedali ed è sufficientemente dura da resistere all'usura. Lo schema di tacchettatura radiale intorno alla tacchetta assicura un rilascio fluido dal corpo del pedale.
Suola Match
Il disegno del battistrada è progettato per la trazione fuori dalla bicicletta. I tasselli angolati e distanziati in punta e nel tallone garantiscono la trazione in salita e in discesa su terreni scoscesi. La punta smussata garantisce un appoggio sicuro sui terreni ripidi.
Suola:
Tomaia:
| Nome del prodotto: | Crankbrothers Scarpe MTB - Mallet BOA® - Swirl Limited Edition - nero/blu/gum |
| Produttore: | Crankbrothers |
| Numero articolo: | CRB723421 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | MTB, Enduro, Downhill |
| Presa per tacchette: | MTB (2 fori) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | flessibile |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Suola: | MC1 Rubber |
| Sistema di chiusura scarpe: | BOA® |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Multicolore |
| Peso: | 848g |
| Serie di prodotti: | Crankbrothers - Mallet |
| GTIN: | 641300311344, 641300311351, 641300311368, 641300311375, 641300311382, 641300311399, 641300311405, 641300311412, 641300311429, 641300311436, 641300311443, 641300311450, 641300311467, 641300311474, 641300311481, 641300311498, 641300311504, 641300311511, 641300311528 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Crankbrothers.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 26.2 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.3 | 28.6 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
| International | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| UE | 39 - 41 | 42 - 47 |
| US | 6 - 8 | 9 - 13 |
International S / M
International L / XL
| Europa | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
| International | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| UE | 39 - 41 | 42 - 47 |
| US | 7.5 - 9.5 | 10.5 - 14.5 |
International S / M
International L / XL