Una protezione affidabile dagli elementi è una priorità assoluta in montagna, in qualsiasi stagione. La giacca hardshell a 3 strati Croz da donna, leggera e impacchettabile, si adatta a qualsiasi zaino ed è completamente impermeabile, antivento e altamente traspirante grazie all'avanzata membrana Ceplex Pro. Il robusto materiale esterno è in grado di resistere facilmente alle dure condizioni dell'alta montagna e di sopportare anche il contatto occasionale con le rocce durante le arrampicate. Oltre alla membrana impermeabile (minimo 20.000 mm di colonna d'acqua secondo JIS L 1092 B), il tessuto esterno della giacca Croz a 3 strati da donna è dotato di una finitura idrorepellente e antisporco Eco Finish senza PFC.
Il design è stato studiato su misura per le esigenze delle donne alpiniste: Le due ampie tasche anteriori con zip offrono spazio per una mappa, guanti ecc. e sono facilmente raggiungibili anche quando si indossa uno zaino o un'imbracatura da arrampicata. Il cappuccio si adatta bene al casco da arrampicata, ma sta bene anche sulla testa senza limitare il campo visivo grazie alle due possibilità di regolazione. Le maniche sono preformate in modo che la giacca non scivoli fuori dall'imbracatura, anche su lunghe prese d'arrampicata, e i polsini possono essere regolati con il velcro.
La giacca è inoltre dotata di cerniere di ventilazione impermeabili sotto le braccia per una gestione efficiente del clima. Tutto ciò rende la giacca Croz a 3 strati da donna una compagna assolutamente affidabile per le avventure alpine in qualsiasi stagione.
Il marchio VAUDE Green Shape è sinonimo di un prodotto ecologico e funzionale realizzato con materiali sostenibili. In qualità di membro con status Leader dell'organizzazione indipendente Fair Wear, VAUDE si impegna a garantire condizioni di lavoro e salari equi.
Materiale
Tessuto principale: 100% Poliammide
Membrana: 100% Poliuretano
| Nome del prodotto: | Vaude Giacca Donna - Croz Alpine 3L - shore blue |
| Produttore: | Vaude |
| Numero articolo: | VAU731215 |
| Materiale: | Tessuto principale: 100% Poliammide Membrana: 100% Poliuretano |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Inverno |
| Colonna d’acqua: | 20000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 459g |
| Sostenibilità: | Green Shape, Green Button |
| GTIN: | 4062218980853, 4062218980860, 4062218980877, 4062218980884 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Vaude.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| pollici | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Torace (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. Fianchi (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
International XS Germania 46 pollici 29 - 30
International S Germania 48 pollici 31 - 32
International M Germania 50 pollici 33 - 34
International L Germania 52 pollici 36
International XL Germania 54 pollici 38
International 2XL Germania 56 pollici 40
International 3XL Germania 58 pollici 42
International 4XL Germania 60 pollici 44
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| pollici | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. Torace (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
International XXS Germania 34 pollici 25 - 26
International XS Germania 36 pollici 27 - 28
International S Germania 38 pollici 29
International M Germania 40 pollici 30 - 31
International L Germania 42 pollici 32 - 33
International XL Germania 44 pollici 34
International 2XL Germania 46 pollici 35
International 3XL Germania 48 pollici 36
| Germania | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. Torace (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. Girovita (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. Fianchi (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Germania 92
Germania 98
Germania 104
Germania 110 / 116
Germania 122 / 128
Germania 134 / 140
Germania 146 / 152
Germania 158 / 164
Germania 170 / 176