Una giacca isolata versatile. È leggera, calda e facile da impacchettare. Idrorepellente e antivento. Rivestimento idrorepellente senza fluorocarburi. Realizzata con fibre riciclate e riciclabili.
Questa giacca isolata altamente sofisticata non ha bisogno di piume. La W's Dunfri è foderata con Primaloft Gold, un materiale sintetico caldo, leggero e idrorepellente. Mettetela nello zaino per una maggiore protezione dal freddo durante l'alpinismo o indossatela semplicemente sotto la vostra normale giacca invernale.
Il W's Dunfri è un classico di Houdini che piace sia agli alpinisti che ai surfisti d'acqua fredda. Grazie al suo look sobrio e minimalista abbinato a un'eccezionale funzionalità, questa giacca si adatta facilmente a qualsiasi situazione, e sia lo stile che le caratteristiche tecniche sono impressionanti per la loro versatilità.
La W's Dunfri è realizzata in Spinner Ripstop, un tessuto leggero e resistente in poliestere riciclato. Anche la fodera sintetica Primaloft Gold è realizzata in poliestere riciclato. Il Primaloft Gold ha un rapporto calore/peso simile a quello della piuma, ma è di gran lunga superiore quando è bagnato. La giacca è facile da impacchettare e trasportare ed è piacevolmente morbida. La W's Dunfri ha un rivestimento idrorepellente privo di fluorocarbonio. Houdini utilizza materiali di rivestimento sintetici non solo per una migliore funzionalità, ma anche perché è convinta che nessun uccello debba farsi male per tenervi al caldo.
Il W's Dunfri è un compagno affidabile per qualsiasi avventura. Può tenervi al caldo durante lo scialpinismo o l'arrampicata, dare sollievo nelle notti fredde in campeggio o allontanare il freddo durante il tragitto quotidiano verso il lavoro.
Nota: nelle immagini troverete la tabella delle taglie per aiutarvi a trovare la taglia giusta per voi.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Houdini Giacca con Cappuccio Donna - Dunfri - Red Illusion |
| Produttore: | Houdini |
| Numero articolo: | HOU732824 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni, Tempo libero, Escursionismo, Alpin, Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Rosso |
| Peso: | 370g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| GTIN: | 7322710689416, 7322710689423, 7322710689430 |
| Pagina del produttore: | http://www.houdinisportswear.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Houdini.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| D. Fianchi (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D. Fianchi (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. Fianchi (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
| D. Fianchi (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| D. Fianchi (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. Fianchi (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 62 | 68 / 74 | 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 | 152 / 158 | 164 |
| B. Torace (cm) | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| C. Girovita (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| D. Fianchi (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
International 60 Germania 62
International 70 Germania 68 / 74
International 80 Germania 80
International 90 Germania 86 / 92
International 100 Germania 98 / 104
International 110 Germania 110
International 120 Germania 116 / 122
International 130 Germania 128 / 134
International 140 Germania 140
International 150 Germania 152 / 158
International 160 Germania 164