La giacca è dotata di un elastico in vita con applicazioni in silicone Cerniera integrale YKK con copertura antivento e tiretto camlock, 3 tasche posteriori e una tasca centrale aggiuntiva con zip e applicazioni riflettenti intorno alle tasche.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Northwave Giacca Uomo - Reload - cool matcha/nero 67 |
| Produttore: | Northwave |
| Numero articolo: | NOR737059 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Inverno |
| Colonna d’acqua: | 10000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Tasche posteriori: | 4 |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero, Verde |
| Peso: | 475g |
| GTIN: | 8030819415964, 8030819415971, 8030819415988, 8030819415995, 8030819416008 |
| Pagina del produttore: | http://www.northwave.it/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Northwave.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. Torace (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 |
| C. Girovita (cm) | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 87 | 89 - 91 | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 |
| D. Fianchi (cm) | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 | 105 - 107 | 109 - 111 | 113 - 115 | 117 - 119 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 |
International XS Germania 44
International S Germania 46
International M Germania 48
International L Germania 50
International XL Germania 52
International 2XL Germania 54
International 3XL Germania 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Torace (cm) | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
| International | 5 - 6Y | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 110 - 116 | 120 - 126 | 132 - 138 | 144 - 150 |
| B. Torace (cm) | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 |
| C. Girovita (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 |
| D. Fianchi (cm) | 61 - 64 | 67 - 70 | 73 - 76 | 79 - 82 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 52 - 54.5 | 57 - 59.5 | 62 - 64.5 | 67 - 69.5 |
International 5 - 6Y
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y