Il Timp 5 è dotato del sistema di chiusura boa, che consente regolazioni spontanee in movimento. Con la sua intersuola imbottita e la suola Vibram® aderente, la Timp 5 BOA è pronta per qualsiasi avventura. Trovate la calzata perfetta e regolatela ogni volta che volete durante la corsa con il sistema di chiusura boa PerformFit™. La suola Vibram® Megagrip fornisce l'aderenza necessaria, mentre l'intersuola imbottita offre maggiore ammortizzazione e una sensazione di morbidezza. Grazie all'assenza di drop e alla forma della punta del piede, le dita hanno tutto lo spazio per muoversi liberamente, mentre la zona stabile del mesopiede vi mantiene al sicuro durante i movimenti. Scalare le rocce. Correte sempre più lontano.
| Nome del prodotto: | Altra Scarpe Trail Running Uomo - Timp 5 BOA - Bianco/Rosso |
| Produttore: | Altra |
| Numero articolo: | ALT743982 |
| Larghezza del piede: | larga |
| Attività: | Corsa, Trailrunning, Escursionismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Suola: | Vibram® Megagrip |
| Sistema di chiusura scarpe: | BOA® Perform Fit Wrap™ |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 0mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Trail |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Bianco, Rosso |
| Peso: | 572g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 198266721378, 198266721804, 198266721835, 198266721866, 198266721897, 198266722023, 198266722078, 198266722092, 198266722221 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37