La scarpa da ciclismo gravel e MTB Giro Regime XC è perfetta per i ciclisti avventurosi che si muovono su sentieri, sterrati e piccole strade. Combina una costruzione robusta con una suola aderente che offre trazione ed efficienza. Il materiale traspirante della tomaia assicura una calzata confortevole anche nei tour di lunghezza maggiore. Il sistema di chiusura BOA® L6 consente una regolazione facile e personalizzata. Con il suo design resistente, il Giro Regime XC è il compagno ideale per i percorsi gravel e mtb più impegnativi.
Tomaia:
Plantare:
Suola:
Sistema di pedali:
Sistema di chiusura:
Peso:
Area di utilizzo:
| Nome del prodotto: | Giro Scarpe MTB - Regime XC - bianco |
| Produttore: | Giro |
| Numero articolo: | GIR747702 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | MTB, Allroad / Gravel |
| Presa per tacchette: | 2 fori (mtb) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | extrem (Carbon) |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Sistema di chiusura scarpe: | BOA® L6 |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Bianco |
| Peso: | 580g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | 42 (EU) |
| GTIN: | 199270021355, 199270021362, 199270021379, 199270021386, 199270021393, 199270021409, 199270021416, 199270021423, 199270021430, 199270021447, 199270021454, 199270021461, 199270021478, 199270021485, 199270021492, 199270021508, 199270021515 |
| Pagina del produttore: | http://www.giro.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Giro.
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42
UE 43
UE 44
UE 45
UE 46
UE 47
UE 48
UE 49
UE 50
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
International S
International M
International L
International XL
| UE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 46.5
UE 47
UE 47.5
UE 48
UE 49
UE 50
| UE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| cm | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 |
UE 36
UE 36.5
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
| UE | 35 | 36 | 37 | 38 |
| US | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38