Prova questi bastoncini di carne realizzati con ingredienti naturali al 100% e una generosa porzione di carne bovina. La composizione di prima qualità è priva di OGM, glutammato, conservanti o zuccheri aggiunti. Contiene solo zuccheri presenti in natura. Inoltre, ti fornisce un'abbondante quantità di proteine e contiene solo una minima quantità di zucchero. La carne proviene da vacche e tori che pascolano su prati di montagna con erba fresca, caratterizzati da un’elevata biodiversità. In inverno vengono nutriti con fieno o mangimi privi di OGM. In questo modo i bovini rimangono forti e sani e forniscono carne bovina di altissima qualità. Dopo la macellazione vengono selezionati solo tagli succosi e magri.
Se sei un tipo che preferisce i sapori decisi, le barrette
Spuntino nutriente da portare con sé. Confezionato con un assorbitore di ossigeno non destinato al consumo.
Questo prodotto va consumato nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo asciutto a temperature fino a 25 °C. Proteggere dalla luce solare diretta.
| Nome del prodotto: | Vilgain Beef Bar - BIO Snack a base di proteine della carne - 35g |
| Produttore: | Vilgain |
| Numero articolo: | VGN787457 |
| Prodotto biologico: | Yes |
| Attività: | Alimentazione |
| Caratteristiche prodotto alimentare: | Proteine |
| Tipo di alimentazione: | Certificato biologico (UE) |
| Gusto: | Dolce, Salato/Speziato |
| Prima/durante/dopo: | Prima, Dopo |
| Versione prodotto alimentare: | Barretta, Snacks |
| Contenuto: | 35g |
| Anno modello: | 2027 |
| Peso: | 35g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Codice Organismo di Controllo Biologico: | CZ-BIO-003 |
| GTIN: | 8595717715979, 8595717715962 |
| Pagina del produttore: | https://vilgain.de |
| Ingredienti: | Beef* 73.7%, Chicory fiber*, Cranberries* (Cranberries*, Apple juice*, Sunflower oil*) 6.8%, Beetroot* 1.7%, Sea salt, Apple cider vinegar*, White pepper*. * from organic farming The product may contain traces of sesame, soy, tree nuts, and mustard. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Tabella nutrizionale: |
|