Da 1 a 3 gel all’ora forniscono da 40 a 120 g di carboidrati
Da integrare con una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
| Nome del prodotto: | Dextro Energy* PROLINE Gel 40 - Gel a base di carboidrati - 12x60ml |
| Produttore: | Dextro Energy* |
| Numero articolo: | DEX790862 |
| Prodotto biologico: | No |
| Attività: | Alimentazione |
| Caratteristiche prodotto alimentare: | Carboidrati, Caffeina / Guarana |
| Tipo di alimentazione: | Vegan, Vegetariano, Senza lattosio, Senza glutine, senza noci, senza olio di palma, Senza soia |
| Gusto: | Dolce |
| Prima/durante/dopo: | Prima, Durante |
| Versione prodotto alimentare: | Energy Gel |
| Contenuto: | 720ml |
| Anno modello: | 2026 |
| Pagina del produttore: | http://www.dextro-energy.de |
| Ingredienti: | Water, Maltodextrin, Fructose, Mango juice from mango juice concentrate (7%), Passion fruit juice from passion fruit juice concentrate (3%), Sodium citrate, Acidifier (citric acid), Sea salt, Thickener (pectin), Natural flavoring, Preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate).
|
||||||||||||||||||||||||
| Tabella nutrizionale: |
Contains negligible amounts of fat, saturated fat, and protein. |
| Ingredienti: | Water, Maltodextrin, Fructose, Lemon juice from lemon juice concentrate, Sodium citrate, Sea salt, Thickener (pectin), Caffeine, Acidifier (citric acid), Natural flavoring, Preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate).
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tabella nutrizionale: |
Contains negligible amounts of fat, saturated fat, and protein. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Caffeina: |
167 mg per 100 ml elevato contenuto di caffeina. Il consumo del prodotto è sconsigliato ai bambini e alle donne in gravidanza o che allattano! |