Questo
Sapevate che l'alimentazione sportiva può essere comoda e deliziosa? Non credete? Allora provate il Gel Liquido! I carboidrati liquidi agiscono con estrema rapidità e forniscono al vostro corpo i carboidrati necessari per le vostre sfide. Il nostro gel di carboidrati è tanto pratico quanto funzionale. E il sapore? Semplicemente delizioso, per dare il massimo in qualsiasi momento con il sorriso sulle labbra!
Per l'uso durante l'attività sportiva: 1 bustina (60 ml) ogni 30 minuti o secondo necessità durante l'esercizio fisico fino a 90 minuti. Inoltre, consumare almeno 150 ml di acqua per ogni bustina.
In aggiunta a una dieta varia ed equilibrata e a uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto.
| Nome del prodotto: | Dextro Energy* Liquid Gel - Gel a base di carboidrati - 60ml |
| Produttore: | Dextro Energy* |
| Numero articolo: | DEX114136 |
| Prodotto biologico: | No |
| Attività: | Alimentazione |
| Caratteristiche prodotto alimentare: | Carboidrati, Caffeina / Guarana, Vitamine / Minerali |
| Tipo di alimentazione: | Vegan, Vegetariano, Senza lattosio, Senza glutine, senza noci, senza olio di palma, Senza soia |
| Gusto: | Dolce |
| Prima/durante/dopo: | Prima, Durante |
| Versione prodotto alimentare: | Energy Gel |
| Contenuto: | 60ml |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Peso: | 60g |
| GTIN: | 42205173, 4046802312145, 4046802312121, 42205166, 42233800, 4046802312473, 42426592, 42233626, 42233558, 4046802312466, 42346531, 4046802312565, 4046802312343, 4046802312336, 4046802312558, 42295570 |
| Pagina del produttore: | http://www.dextro-energy.de |
| Ingredienti: | water, dextrose, invert sugar syrup, acid (citric acid), flavouring, colouring (E 150c). |
||||||||||||||||
| Tabella nutrizionale: |
|
| Ingredienti: | Water, dextrose, invert-sugar syrup, acid (citric acid), coloring concentrate from carrot, natural flavouring |
||||||||||||||||||
| Tabella nutrizionale: |
|