| Nome del prodotto: | Xenofit Bevanda Isotonica di Carboidrati - Competition Tè di Frutta - 5x43g |
| Produttore: | Xenofit |
| Numero articolo: | XEF114379 |
| Prodotto biologico: | No |
| Attività: | Alimentazione |
| Caratteristiche prodotto alimentare: | Carboidrati, Vitamine / Minerali, Destrosio, Magnesio |
| Tipo di alimentazione: | Vegan, Vegetariano, Senza lattosio, Senza glutine, senza noci, senza olio di palma, Senza soia |
| Gusto: | Dolce |
| Prima/durante/dopo: | Durante |
| Pronto da consumare: | 2500ml |
| Versione prodotto alimentare: | Tè, Polvere/Granulato |
| Tonicità: | Isotonico |
| Contenuto: | 215g |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Peso: | 215g |
| GTIN: | 4260013190051 |
| Pagina del produttore: | http://www.xenofit.de |
| Ingredienti: | Maltodextrin (61,2g / 100g), fructose (20g / 100g), dextrose (5.8 g / 100 g), sucrose (4.3 g / 100 g), citric acid, fruit extract (Hibiscus, elderberries, lemon peel, orange peel, rose hips ) 2.3% sodium citrate (1.3 g / 100 g), sodium chloride (1,19g / 100g), magnesium citrate (0.58 g / 100 g), potassium bicarbonate (0.36 g / 100g), flavor (lemon, lime), vitamins (C, niacin, pantothenic acid, B6, B2, B1) |
| Tabella nutrizionale: | per 500 ml
calorific value: 690 kJ (162 kcal) fat: 0 g of which saturates: 0 g carbohydrates: 39.3 g of which sugars: 15.1 g protein: 0 g roughage: 0 g salt: 12.35 g chloride: 310 mg potassium: 60 mg magnesium: 37.5 mg vitamin C: 30 mg niacin: 9 mg pantothenic acid: 3 mg vitamin B6: 1 mg Riboflavin (Vitamin B2): 0.8 mg Thiamine (vitamin B1): 0.7 mg |