| Nome del prodotto: | Trek'N Eat Fruchtmix - Dried Fruit Mix 50g |
| Produttore: | Trek'N Eat |
| Numero articolo: | TNE510701 |
| Prodotto biologico: | No |
| Attività: | Alimentazione |
| Tipo di alimentazione: | Vegan, Vegetariano, Senza lattosio, senza noci, senza olio di palma |
| Gusto: | Dolce |
| Versione prodotto alimentare: | Snacks |
| Contenuto: | 50g |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Peso: | 50g |
| GTIN: | 4260201460171 |
| Pagina del produttore: | http://www.trekneat.com/ |
| Ingredienti: | Sugar, dried cranberries, raisins, coconut, dried papaya, dried pineapple, banana chips, dried mango, sunflower oil, gelatine, salt, coconut oil, cane sugar, dextrose, glucose sirup, wheat, flavoring, acidifier (citric acid).
Ingredients in variable proportions. |
| Tabella nutrizionale: | Average nutritional values per 100 g dried product: Calorific value in kJ / kcal: 1391 / 331 Fat: 5,4 g - of which saturated fatty acid: 4,4 g Carbohydrates: 68,3 g - of which sugar: 61,4 g Protein: 1,8 g Salt: 0,1 g |