Maglia a manica corta morbida con maniche raglan e inserti in rete sul collo.
Materiale
Tessuto Principale: 100% Poliestere
Inserto: 85% Poliestere, 15% Elastane
Nome del prodotto: | Northwave Maglia a Maniche Corte Uomo - Edge - nero 10 |
Produttore: | Northwave |
Numero articolo: | NOR521960 |
Materiale: | Tessuto Principale: 100% Poliestere Inserto: 85% Poliestere, 15% Elastane |
compressione: | no |
Cappuccio: | no |
Attività: | Ciclismo |
Sesso: | Uomo |
Materiale (tessuto): | Sintetico |
Stagione: | All Season |
Vestibilità: | Lontano |
Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
Anno modello: | 2023 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Nero |
Peso: | 117g |
Fonte del peso indicato: | Produttore |
Pagina del produttore: | http://www.northwave.it/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. Torace (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 |
C. Girovita (cm) | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 87 | 89 - 91 | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 |
D. Fianchi (cm) | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 | 105 - 107 | 109 - 111 | 113 - 115 | 117 - 119 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 |
International XS Germania 44
International S Germania 46
International M Germania 48
International L Germania 50
International XL Germania 52
International 2XL Germania 54
International 3XL Germania 56
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B. Torace (cm) | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 |
C. Girovita (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 |
D. Fianchi (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
International | 5 - 6Y | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 110 - 116 | 120 - 126 | 132 - 138 | 144 - 150 |
B. Torace (cm) | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 |
C. Girovita (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 |
D. Fianchi (cm) | 61 - 64 | 67 - 70 | 73 - 76 | 79 - 82 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 52 - 54.5 | 57 - 59.5 | 62 - 64.5 | 67 - 69.5 |
International 5 - 6Y
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y