Una scarpa da mountain bike per prestazioni a tutto tondo e con una suola in gomma Tachyon per caratteristiche di camminata superiori.
La scarpa Evoke MTB di Bontrager ha prestazioni a tutto tondo per le avventure più difficili. Grazie alla sua suola in gomma Tachyon grippante e ai rinforzi GnarGuard, Evoke offre una presa sicura su e giù dalla bici e rimane indifferente anche alle rocce più grandi e allo sporco più ruvido.
| Nome del prodotto: | Bontrager Evoke Mountainbike Shoe - quicksilver / teal |
| Produttore: | Bontrager |
| Numero articolo: | BON529146 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | MTB, All-Mountain |
| Presa per tacchette: | MTB (2 fori) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | dura |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Grigio |
| GTIN: | 601842496091, 601842496107, 601842496114, 601842496121, 601842496138, 601842496145, 601842496152 |
| Pagina del produttore: | http://bontrager.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Bontrager.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
International S
International M
International L
International XL
| UE | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
| US | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 |
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 46.5
UE 47
UE 48
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | 38.5 - 40 | 40.5 - 42 | 42.5 - 44 | 44.5 - 46 | 46.5 - 48 |
| US | 5.5 - 7 | 7.5 - 9 | 9.5 - 11 | 11.5 - 13 | 13.5 - 15 |
| UK | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11 - 12.5 | 13 - 14.5 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| Circonferenza del polpaccio (cm) | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 |
International S
International M
International L
International XL
| UE | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 |
UE 36
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43