Leggeri nell'ammortizzazione, pesanti nelle prestazioni. Le calze leggermente ammortizzate con Feel360™ e Infiknit™ sono la scelta migliore per aiutarvi a dare il meglio di voi, giorno dopo giorno. Il design crea una barriera leggera tra il piede e la scarpa, con l'ulteriore vantaggio di un controllo climatico totale. Feel360™ è uno speciale trattamento tessile che allontana l'umidità ed elimina i batteri che causano cattivi odori, per mantenere i piedi asciutti e confortevoli. Ideali per attività a basso o medio impatto, ma costruite per resistere a qualsiasi andatura, questi modelli sono infusi con Infiknit™ per una durata garantita. Il calzino che lavora davvero come voi.
Materiale
52% Poliammide, 24% Poliestere, 14% Lana, 6% Cotone, 4% Elastane
| Nome del prodotto: | Stance Calze Unisex - Run Wool Tab Staple - nero |
| Produttore: | Stance |
| Numero articolo: | STA530504 |
| Materiale: | 52% Poliammide, 24% Poliestere, 14% Lana, 6% Cotone, 4% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico |
| Lavabilità: | 40°C, non stirare |
| Stagione: | All Season |
| Lunghezza calze: | Calze sneaker |
| Versione calze: | Imbottito |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 100g |
| GTIN: | 190107357937, 190107357944 |
| Pagina del produttore: | https://www.stance.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Stance.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
International S
International M
International L
| International | M | L |
|---|---|---|
| UE | 29 - 34 | 35 - 37 |
| UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
| US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |