La nuova maglia Trail Powergrid è realizzata in tessuto Polartec® Power Grid™ e mantiene il calore e il comfort pur essendo eccezionalmente traspirante. È la scelta perfetta per le giornate fredde sul sentiero o come manica lunga per un drink dopo la corsa.
Materiale
91% Poliestere, 9% Elastane
| Nome del prodotto: | Specialized Maglia a Maniche Lunghe - Trail Powergrid - nero |
| Produttore: | Specialized Apparel |
| Numero articolo: | SZA544853 |
| Materiale: | 91% Poliestere, 9% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Fleece |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 207g |
| GTIN: | 888818657940, 888818658879, 888818656394, 888818656837, 888818656721, 888818657421 |
| Pagina del produttore: | http://www.specialized.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Specialized Apparel.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| B. Torace (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
| C. Girovita (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| pollici | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
pollici 28
pollici 30
pollici 32
pollici 34
pollici 36
pollici 38
pollici 40
pollici 42
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
| B. Torace (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
US 0
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12
US 14
US 16
US 18
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International XS
International S
International M
International L
International XL