Pieghevoli e riponibili in pochissimo tempo, queste scarpe da ginnastica basse sono pronte ad andare quando l'allenamento chiama. La soletta resistente e la tomaia in mesh traspirante forniscono un maggiore comfort.
| Nome del prodotto: | Champion Legacy Low Cut X ROUNDER Scarpe Donna - nero |
| Produttore: | Champion |
| Numero articolo: | CHN560268 |
| Attività: | Fitness |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2022 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| GTIN: | 8054112207057, 8054112207088, 8054112207118, 8054112207149, 8054112207200 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Champion.
| Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
| cm | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 |
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 46
Europa 47
| Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
| cm | 21.9 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 |
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 46
Europa 47