Offrendo prestazioni e comfort eccezionali per lunghe giornate sui sentieri, la collezione Ridecamp All-Mountain è il kit perfetto a tutto tondo con molte caratteristiche essenziali e un design pulito.
Materiale
100% Poliestere
Nome del prodotto: | 100% Maglia Ciclismo Uomo - Ridecamp - black/forest green |
Produttore: | 100% |
Numero articolo: | OHP565127 |
Materiale: | 100% Poliestere |
compressione: | no |
Cappuccio: | no |
Attività: | Ciclismo |
Sesso: | Uomo |
Materiale (tessuto): | Sintetico |
Stagione: | Estate, Primavera/Autunno |
Vestibilità: | Lontano |
Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
Anno modello: | 2024 |
Collezione: | Tutto l’anno |
Colore: | Nero |
Peso: | 200g |
Pagina del produttore: | http://www.ride100percent.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
pollici | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 |
B. Torace (cm) | 91 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 117 | 117 - 127 | 127 - 132 |
C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 86 - 89 | 91 | 96 | 101 - 106 | 111 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 80 | 81 | 82 | 84 | 84 | 84 |
International S pollici 28 - 30
International M pollici 32
International L pollici 34
International XL pollici 36
International XXL pollici 38 - 40
International 3XL pollici 42
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
B. Torace (cm) | 61 - 68 | 69 - 73 | 74 - 81 | 82 - 86 |
C. Girovita (cm) | 51 - 55 | 56 - 61 | 63 - 71 | 72 - 76 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 44 - 52 | 53 - 58 | 59 - 62 | 63 - 65 |
International S
International M
International L
International XL
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
B. Torace (cm) | 84 - 90 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
C. Girovita (cm) | 63 - 70 | 71 - 77 | 78 - 82 | 83 - 86 |
D. Fianchi (cm) | 90 - 97 | 98 - 103 | 104 - 107 | 108 - 112 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 | 76 | 77 |
International S
International M
International L
International XL