Anche nei momenti più sudati, il top rimane fermo, mentre UPF 50+ fornisce una protezione solare extra. Una scollatura a V con incroci e doppie cinghie fornisce una forte tenuta. Il reggiseno integrato con inserto in rete e bordi elasticizzati stabilizza anche mentre si adatta perfettamente alla forma del tuo busto.
Materiale
93% Poliammide, 7% Elastane
| Nome del prodotto: | prAna Canotta Donna - Everyday - Sweet Grass |
| Produttore: | prAna |
| Numero articolo: | PRA568874 |
| Materiale: | 93% Poliammide, 7% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Esterni, Tempo libero, Fitness |
| Sesso: | Donna |
| Protezione solare: | 50 |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2022 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Olivo |
| Peso: | 150g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 195964004932, 195964004949, 195964004956 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore prAna.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 38 | 40 - 42 |
| B. Torace (cm) | 84 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 125 |
| C. Girovita (cm) | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 102 | 107 - 112 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 76 | 79 - 81 | 81 | 84 - 86 | 86 | 86 |
International XS US 28 - 29
International S US 30 - 31
International M US 32 - 33
International L US 34 - 35
International XL US 36 - 38
International XXL US 40 - 42
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International XS US 30 - 31
International S US 32 - 33
International M US 34 - 35
International L US 36 - 37
International XL US 38 - 39
International XXL US 40 - 41
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 | 18 |
| B. Torace (cm) | 81 | 84 - 86 | 88 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| C. Girovita (cm) | 61 | 64 - 66 | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 89 | 89 - 94 |
| D. Fianchi (cm) | 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 111 | 113 - 117 | 117 - 122 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 75 | 78 | 79 | 80 | 83 | 85 | 85 |
International XXS US 00
International XS US 0 - 2
International S US 4 - 6
International M US 8 - 10
International L US 12 - 14
International XL US 16
International XXL US 18
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| pollici | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 |
| C. Girovita (cm) | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 35 |
| D. Fianchi (cm) | 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 104 - 108 | 112 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
International XXS US 00 pollici 29 - 30
International XS US 0 - 2 pollici 31 - 32
International S US 4 - 6 pollici 33 - 34
International M US 8 - 10 pollici 35 - 36
International L US 12 - 14 pollici 37 - 38
International XL US 16 pollici 39 - 41