La felpa con cappuccio Poise offre il perfetto equilibrio tra funzionalità e stile casual e rilassato ed è ideale per tutti i giorni. Realizzata in poliestere giapponese Delta-Peak™, la felpa con cappuccio combina la morbidezza con una sensazione tecnica e una durata eccezionale per evitare che la felpa venga danneggiata dagli ostacoli sul percorso. La felpa con cappuccio è ideale per l'uso in bici e fuori. Ha una vestibilità rilassata con sottili dettagli POC come il logo in rilievo sul petto e il logo intrecciato sulla schiena. Una tasca per mappe sicura e discreta offre una maggiore funzionalità nel bike park, consentendo di riporre facilmente la mappa dell'impianto di risalita.
Poliestere giapponese
Resistente all'abrasione - Meno probabilità di danneggiare la parte superiore a causa di ostacoli lungo il percorso.
Vestibilità ampia - La vestibilità ampia offre una libertà di movimento ottimale e spazio per le protezioni.
Loghi discreti - Il logo POC in rilievo sul petto e l'etichetta tessuta sulla schiena garantiscono un marchio discreto.
Tasca sicura per la mappa - Una discreta tasca con zip sulla cucitura inferiore sinistra è ideale per la tessera dell'impianto di risalita o un piccolo spuntino.
Materiale
96% Poliestere, 4% Elastane
| Nome del prodotto: | POC Felpa con Cappuccio Uomo - Poise - 1002 Uranium Black |
| Produttore: | POC |
| Numero articolo: | POC571900 |
| Materiale: | 96% Poliestere, 4% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Ciclismo, Tempo libero |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 374g |
| GTIN: | 7325549937574, 7325549937567, 7325549937550, 7325549937581, 7325549937598 |
| Pagina del produttore: | http://www.pocsports.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pollici | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. Girovita (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. Fianchi (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Germania 44 pollici 28
International S Germania 46 pollici 30
International M Germania 48 pollici 32
International L Germania 50 pollici 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pollici | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. Girovita (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. Fianchi (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Germania 34 pollici 25 - 26
International S Germania 36 pollici 27 - 28
International M Germania 38 pollici 29
International L Germania 40 pollici 30 - 31
International XL Germania 42 pollici 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. Torace (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. Girovita (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. Fianchi (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL