Un calzino da ciclismo performante con un gambo più lungo, alto 13 cm, realizzato con un morbido filato a compressione ricavato da materiali riciclati.
Mantenete i vostri piedi felici con i calzini da ciclismo Race Crew. Grazie al polsino monostrato con effetto di compressione affidabile e alla ventilazione strategicamente posizionata, rimarrete freschi più a lungo durante le lunghe uscite.
Materiale
73% Poliammide, 25% Poliestere, 2% Elastane
| Nome del prodotto: | Trek Calze Media Lunghezza Ciclismo - Race - Mulberry |
| Produttore: | Trek Apparel |
| Numero articolo: | TRK581392 |
| Materiale: | 73% Poliammide, 25% Poliestere, 2% Elastane |
| compressione: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Intervallo di temperatura: | +35°C / +16°C |
| Lunghezza calze: | mezzo |
| Versione calze: | Non imbottito |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Lila |
| GTIN: | 601842789483, 601842789490, 601842789506, 601842789513 |
| Pagina del produttore: | http://www.trekbikes.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Trek Apparel.
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| UK | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| US | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L