Il modello low-cut della famiglia Eldo ha una tomaia in pelle scamosciata idrorepellente e una fodera in Gore-Tex Extended Comfort Footwear, che garantisce impermeabilità e traspirabilità. L'intersuola in Eva monodensità e termoformata garantisce sostegno, stabilità e ammortizzazione ottimali. La suola Asolo/Vibram AG ha un design autopulente e un'eccellente capacità di arrampicata.
È inoltre dotata della mescola MegaGrip, che offre un'eccezionale aderenza su terreni asciutti e bagnati. Il modello è completato dal bordino in Pu per una maggiore protezione, dal sistema di allacciatura Cordon e dalla linguetta termoformata per una calzata rapida e precisa.
| Nome del prodotto: | Asolo Scarpe Donna - Eldo LTH - graphite/blue moon |
| Produttore: | Asolo |
| Numero articolo: | ASO583954 |
| Attività: | Esterni, Escursionismo, Alpin |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Pelle |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Suola: | Asolo/Vibram AG MegaGrip (Eva) |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 680g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 8026948977473, 8026948977480, 8026948977497, 8026948977503, 8026948977510, 8026948977466 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Asolo.
| Europa | 38 | 38.5 | 39.3 | 40 | 40.6 | 41.3 | 42 | 42.5 | 43.3 | 43.6 | 44.5 | 45 | 46 | 46.3 | 47 | 47.5 | 48.3 | 49 | 49.5 | 50 | 50.6 | 51.5 | 52 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| cm | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39.3
Europa 40
Europa 40.6
Europa 41.3
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43.3
Europa 43.6
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.3
Europa 47
Europa 47.5
Europa 48.3
Europa 49
Europa 49.5
Europa 50
Europa 50.6
Europa 51.5
Europa 52
Europa 53
| Europa | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 37.5 | 38 | 38.6 | 39.3 | 40 | 40.6 | 41.3 | 42 | 42.5 | 43.3 | 43.6 | 44.5 | 45 | 46 | 46.3 | 47 | 47.5 | 48.3 | 49 | 49.5 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Europa 35.5
Europa 36.3
Europa 36.6
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.6
Europa 39.3
Europa 40
Europa 40.6
Europa 41.3
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43.3
Europa 43.6
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.3
Europa 47
Europa 47.5
Europa 48.3
Europa 49
Europa 49.5
Europa 50