Proteggetevi quando inevitabilmente vi scontrerete con lo sporco.
Le prese d'aria perforate al laser garantiscono il flusso d'aria nei punti giusti senza compromettere la durata o le prestazioni dei pantaloni.
Toppe incollate ad alta resistenza all'abrasione nella zona delle ginocchia, per un sostegno e una protezione in caso di caduta.
La linguetta di regolazione in vita consente di trovare facilmente la giusta vestibilità
Le gambe affusolate impediscono ai pantaloni di impigliarsi nella catena
Una barriera tra le vostre preziose gambe e tutte le piccole cose spiacevoli che i sentieri possono offrire è un valore aggiunto. E non preoccupatevi: i Gravity Pants vi porteranno in testa al sentiero con stile. Per portare la protezione dei Trail Pants a un livello superiore, i Gravity Pants sono stati sviluppati con una buona dose di CORDURA® per proteggere loro e voi in caso di caduta. Per evitare che voi e le vostre ginocchiere sudiate troppo, sono stati dotati di aperture di ventilazione perforate al laser. A proposito di ginocchiere, la vestibilità è sufficientemente ampia da permettere di trasportare qualsiasi armatura, ma abbastanza stretta da garantire che non si impiglino su selle o ingranaggi.
Materiale
Materiale Principale: 89% Poliammide, 11% Elastane
Altro: 57% Poliammide, 43% Elastane
| Nome del prodotto: | Specialized Pantaloni Uomo - Gravity - stone |
| Produttore: | Specialized Apparel |
| Numero articolo: | SZA585565 |
| Materiale: | Materiale Principale: 89% Poliammide, 11% Elastane Altro: 57% Poliammide, 43% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Protezione solare: | 50 |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Grigio |
| GTIN: | 888818857647, 888818837243, 888818832569, 888818854448, 888818841714, 888818845767, 888818846597 |
| Pagina del produttore: | http://www.specialized.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Specialized Apparel.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| B. Torace (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
| C. Girovita (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| pollici | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
pollici 28
pollici 30
pollici 32
pollici 34
pollici 36
pollici 38
pollici 40
pollici 42
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
| B. Torace (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
US 0
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12
US 14
US 16
US 18
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International XS
International S
International M
International L
International XL