La Rav 100% Round Neck è una maglia a maniche lunghe in lana merino. Per tutti i tipi di attività, soprattutto quelle di intensità variabile.
Morbidissima, termoregolatrice e naturalmente antiodore. La struttura a maglia a coste mantiene la forma e offre una buona regolazione dell'umidità. Un canale verticale contribuisce all'isolamento mantenendo l'aria calda all'interno. Lana tracciabile e garantita senza mulesing. Cuciture piatte per un maggiore comfort. Un design classico e senza tempo, adatto a quasi tutte le attività.
Materiale
100% Lana
Nome del prodotto: | Ulvang Maglia a Maniche Lunghe Collo Rotondo Uomo - Rav 100% - Black/Granite |
Produttore: | Ulvang |
Numero articolo: | ULV592309 |
Materiale: | 100% Lana |
compressione: | no |
Attività: | Esterni |
Sesso: | Uomo |
Materiale (tessuto): | Merino |
Lavabilità: | Lana |
Stagione: | Inverno |
Caratteristiche: | Termico |
Vestibilità: | Regolare |
Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
Anno modello: | 2024 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Nero |
Peso: | 307g |
Sostenibilità: | Senza Mulesing |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 |
B. Torace (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C. Girovita (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D. Fianchi (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 160 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 |
B. Torace (cm) | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 |
C. Girovita (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
D. Fianchi (cm) | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 8 year | 9 year | 10 year | 11 year | 12 year | 13 year | 14 year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B. Torace (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
C. Girovita (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 66 | 68 |
D. Fianchi (cm) | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 | 80 | 85.5 | 88 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
International 8 year
International 9 year
International 10 year
International 11 year
International 12 year
International 13 year
International 14 year