Polvere per la preparazione di una bevanda isotonica per atleti con 5 minerali e carboidrati. Sapore di limone.
Durante lo sport, si perde non solo acqua ma anche elettroliti attraverso la sudorazione. Tuttavia, per poter riassorbire efficacemente l'acqua persa, è importante la giusta combinazione di elettroliti (soprattutto sodio) e carboidrati.
IsoActive, la bevanda sportiva isotonica di Powerbar, non solo ti fornisce C2MAX, una miscela di carboidrati scientificamente sviluppata da un rapporto 2:1 di fonti di glucosio e fruttosio, ma anche 5 elettroliti. La polvere Isoactive combina quindi 3 benefici in un solo prodotto: fluido, elettroliti e carboidrati. Con un gusto rinfrescante, è perfetto per il tuo allenamento o altre attività sportive.
Mescolare 33 g di polvere (circa 1 ½ misurino - allegato) con 500 ml di acqua.
Raccomandazione generale di assunzione di liquidi per attività più lunghe di 60 minuti:
Oltre a una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Borraccia Powerbar con capacità di 750 ml in un design funzionale. Con grande tappo a vite a prova di perdite per un facile riempimento e pulizia. Con chiusura a morso e impugnatura ergonomica incassata.
Ambito di consegna:
1 lattina Isoactive Sports Drink lemon á 600 g (incl. misurino) + Powerbar Borraccia da 750 ml in giallo.
| Nome del prodotto: | Powerbar IsoBottle OnPack - Isoactive Sports Drink 600g + Bottiglia 750ml |
| Produttore: | Powerbar |
| Numero articolo: | POW603680 |
| Prodotto biologico: | No |
| Attività: | Ciclismo, Alimentazione |
| Caratteristiche prodotto alimentare: | Carboidrati, Vitamine / Minerali, Magnesio |
| Tipo di alimentazione: | Vegan, Vegetariano, Senza glutine, senza noci, senza olio di palma |
| Gusto: | Dolce |
| Prima/durante/dopo: | Prima, Durante |
| Pronto da consumare: | 9000ml |
| Versione prodotto alimentare: | Polvere/Granulato |
| Tonicità: | Isotonico |
| Contenuto: | 600g |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Peso: | 600g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Offerta: | Set / Offerte di degustazione |
| GTIN: | 4029679677487, 4029679677494 |
| Pagina del produttore: | http://www.powerbar.de |
| Ingredienti: | Dextrose, maltodextrin, fructose, minerals (sodium citrate, sodium chloride, calcium lactate, potassium chloride, magnesium carbonate), acidity regulator (citric acid), natural lemon flavoring, concentrate (safflower, lemon). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabella nutrizionale: |
|