Nelle giornate fredde all'aria aperta, è importante indossare un primo strato traspirante che tenga caldo e abbia un effetto termoregolatore.
Per questo Mammut ha sviluppato la famiglia Trift con una miscela di lana merino e poliammide. Il contenuto di lana mantiene il calore e ha un effetto antiodore, mentre la fibra sintetica rende la manica lunga resistente e garantisce una rapida asciugatura del tessuto. La costruzione senza cuciture consente di disporre diverse strutture di materiali in diverse zone del corpo per regolare perfettamente la temperatura corporea. MAMMUT si rifornisce di lana merino da fornitori attenti al benessere degli animali e che non utilizzano il mulesing.
Sostenibilità
Attività
Materiale
58% Poliammide, 40% Lana, 2% Elastane
| Nome del prodotto: | Mammut Maglia a Maniche Lunghe Uomo - Trift - marine |
| Produttore: | Mammut |
| Numero articolo: | MMT606986 |
| Materiale: | 58% Poliammide, 40% Lana, 2% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Esterni, Alpin, Sport invernali |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Tecnologie: | MAMMUT Phase Weave™ |
| Stagione: | Inverno |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 190g |
| Sostenibilità: | RWS - Responsible Wool Standard, Senza Mulesing, Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7619876151070, 7619876151087, 7619876151094 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Mammut.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. Girovita (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. Fianchi (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europa 44
Europa 46
Europa 48
Europa 50
Europa 52
Europa 54
Europa 56
Europa 58
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. Fianchi (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. Fianchi (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europa 32
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46