La maglia da ciclismo a maniche lunghe Lightspeed combina leggerezza e ventilazione ed è ideale per l'autunno e la primavera. Dotata di tecnologia Flowtunnels™, offre comfort e libertà di movimento, mantiene la temperatura ottimale e massimizza la visibilità durante le vostre avventure.
Maglia a maniche lunghe extrafunzionale per l'autunno e la primavera
Tecnologia Flowtunnels™ per una ventilazione e un'evacuazione del sudore strategiche.
La vestibilità regolare garantisce libertà di movimento senza sbattere contro il vento
Collo interno anatomico che si adatta alla posizione in sella
Parte posteriore in tessuto Airpunch per una regolazione ottimale della temperatura
Tasca posteriore in tre parti in materiale fluorescente con profili riflettenti
Orlo asimmetrico con inserto in silicone nella parte posteriore per garantire stabilità
Materiale
Materiale 1: 92% Poliammide, 8% Elastane
Materiale 2: 90% Poliestere, 10% Elastane
Materiale 3: 73% Poliammide, 27% Elastane
| Nome del prodotto: | UYN Maglia a Maniche Lunghe Uomo - Biking Lightspeed - Port Royal/Black |
| Produttore: | UYN |
| Numero articolo: | UYN609689 |
| Materiale: | Materiale 1: 92% Poliammide, 8% Elastane Materiale 2: 90% Poliestere, 10% Elastane Materiale 3: 73% Poliammide, 27% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa, Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 40°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tasche posteriori: | 3 |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Rosso |
| Peso: | 120g |
| GTIN: | 8054216632564, 8054216632526, 8054216632489, 8054216632601 |
| Pagina del produttore: | http://www.uynsports.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore UYN.
| International | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL | XXL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Torace | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 122 |
| C. Girovita | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 115 |
| D. Fianchi | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 115 | 116 - 118 |
International S / M Germania 44
International S / M Germania 46
International S / M Germania 48
International L / XL Germania 50
International L / XL Germania 52
International L / XL Germania 54
International XXL Germania 56
International XXL Germania 58
International XXL Germania 60
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 186 |
| B. Torace (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 |
| D. Fianchi (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S / M | L / XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 79 - 88 | 89 - 98 | 99 - 108 | 109 - 118 |
| C. Girovita | 67 - 76 | 77 - 86 | 87 - 96 | 97 - 106 |
| D. Fianchi | 83 - 92 | 93 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 |
International XS
International S / M
International L / XL
International XXL
| International | XS | XS | XS | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Torace | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. Girovita | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 |
| D. Fianchi | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 121 |
International XS Germania 34
International XS Germania 36
International XS Germania 38
International S / M Germania 40
International S / M Germania 42
International S / M Germania 44
International L / XL Germania 46
International L / XL Germania 48
International L / XL Germania 50
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 178 |
| B. Torace (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S / M | L - XL |
|---|---|---|---|
| B. Torace | 83 | 84 - 92 | 93 - 103 |
| C. Girovita | 67 | 68 - 76 | 77 - 87 |
| D. Fianchi | 92 | 93 - 101 | 102 - 112 |
International XS
International S / M
International L - XL
| International | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 41 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 |
| B. Torace (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. Girovita (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. Fianchi (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
International 6 / 7
International 8 / 9
International 10 / 11
International 12 / 13