Giacca da corsa leggera in microfibra con cappuccio e ventilazione a rete sulla schiena
La Run Jacket è una giacca da running sottile e leggera in microfibra con cappuccio. Offre una protezione leggera in caso di freddo. La giacca è dotata di una ventilazione parzialmente aperta sulla schiena con un pannello in rete per la protezione. Il cappuccio ha una piccola visiera sul davanti per una maggiore protezione dalle intemperie. Lo spacco laterale sul fondo della giacca garantisce un'eccellente libertà di movimento durante la corsa. La zip sul davanti è dotata di una comoda protezione per il mento. Una tasca sul petto con zip per i piccoli oggetti. Gli inserti riflettenti assicurano una buona visibilità al buio.
Materiale
Materiale Principale: 100% Poliestere
Fodera: 93% Poliestere, 7% Elastane
Nome del prodotto: | Daehlie Giacca Running Donna - Run - Nero |
Produttore: | Daehlie |
Numero articolo: | BJD626017 |
Materiale: | Materiale Principale: 100% Poliestere Fodera: 93% Poliestere, 7% Elastane |
Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
Cappuccio: | si |
Attività: | Corsa, Trailrunning |
Sesso: | Donna |
Materiale (tessuto): | Sintetico |
Lavabilità: | 40°C, non stirare, Nessuna asciugatrice |
Stagione: | Primavera/Autunno |
Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
Vestibilità: | Regolare |
Anno modello: | 2022 |
Collezione: | Autunno/inverno |
Colore: | Nero |
Peso: | 98g |
Fonte del peso indicato: | Produttore |
Sostenibilità: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, GRS - Global Recycle Standard |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Torace (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Fianchi (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Girovita (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Torace (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Girovita (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Fianchi (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164