La calzamaglia Talus è realizzata in tessuto elasticizzato Flexile™ doppio ed è rinforzata nelle zone di maggiore usura. Offrono la protezione necessaria, non sono ingombranti e garantiscono la massima elasticità per una libertà di movimento ottimale.
La profonda fascia elastica in vita con zona lombare preformata per migliorare la vestibilità e un soffietto garantiscono maggiore comfort e libertà di movimento. Le tasche su entrambe le cosce e la tasca posteriore con zip sono ideali per riporre chiavi, cellulare o gel. Questi leggings elasticizzati di sostegno sono progettati per la corsa in montagna veloce e leggera. Riducono al minimo l'attrito e non danno alcuna sensazione di peso durante la corsa.
Flexile
Il tessuto in misto sintetico Flexile™ è eccezionalmente elasticizzato, mantiene la forma ed è confortevole e si adatta al corpo in modo piacevole. Il materiale traspirante e ad asciugatura rapida allontana rapidamente l'umidità ed è ideale per gli sport di montagna.
Materiale
Tesuto Principale: 68% Poliammide, 32% Elastane
Materiale 2: 85% Poliammide, 15% Elastane
| Nome del prodotto: | Rab Legging Donna - Talus - nero |
| Produttore: | Rab |
| Numero articolo: | RAB634900 |
| Materiale: | Tesuto Principale: 68% Poliammide, 32% Elastane Materiale 2: 85% Poliammide, 15% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Corsa, Trailrunning |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Caratteristiche: | Protezione frontale |
| Vestibilità: | Stretto |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 170g |
| GTIN: | 5059913028323, 5059913028330, 5059913028347, 5059913028354 |
| Pagina del produttore: | https://rab.equipment/ww/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Girovita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Torace (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Girovita (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Fianchi (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Girovita (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44