La giacca Kirsten di Kari Traa è un piumino di alta qualità completamente foderato per le giornate fredde in cui è necessario avvolgersi al caldo. Il modello Kristin termina sopra le ginocchia e rappresenta un tocco glamour per un caldo cappotto invernale. Il cappuccio regolabile e il collo alto tengono lontano il freddo, mentre le tasche multiple consentono di riporre gli oggetti essenziali.
Vestibilità regolare
Taglio lungo
Collo alto
Imbottitura in piuma d'oca (80/20 piuma, potere di riempimento: 400-450)
Colletto grosso
Completamente foderato
Cuciture sigillate nelle zone critiche ed esposte alle intemperie
Protezione per il mento con garage a zip
Zip posteriore anteriore
Tutte le cerniere YKK
Zip frontale YKK a 2 vie
Tasca sicura sul petto
Tasche sicure per le mani
Orlo posteriore sceso
Vita regolabile con cordoncino
Cappuccio regolabile con collo alto
Logo ricamato
Passante per appendere
Senza PFC
Idrorepellente a lunga durata
Materiale
100% Poliestere
Contiene parti non tessili di origine animale.
Nome del prodotto: | Kari Traa Giubbotto Donna - Kirsten - royal |
Produttore: | Kari Traa |
Numero articolo: | KTR640685 |
Materiale: | 100% Poliestere Contiene parti non tessili di origine animale. |
Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
Cappuccio: | si |
Attività: | Esterni |
Sesso: | Donna |
Materiale (tessuto): | Sintetico |
Lavabilità: | 30°C, non stirare, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
Stagione: | Inverno |
Isolamento: | Daune |
Caratteristiche: | Protezione frontale, Termico |
Vestibilità: | Regolare |
Anno modello: | 2023 |
Collezione: | Autunno/inverno |
Colore: | Blu |
Pagina del produttore: | https://karitraa.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Girovita (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44