HUSKY HAALARI è la tuta per gli sport invernali della serie ultra-robusta HUSKY di finkid. Traspirante, impermeabile e resistente all'inverno, con rinforzi su braccia, gambe e fondo e un comodo cappuccio. In questo modo i bambini e le bambine selvatici sono ben protetti dal vento e dalle intemperie. Al parco giochi, nella foresta o in pista.
Materiale
Materiale esterno: 100% Poliammide
Guarnizione: 98% Poliammide, 2% Elastane
Fodera, imbottitura: 100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Finkid Tuta da Sci Bambino - HUSKY HAALARI - dove/almond |
| Produttore: | Finkid |
| Numero articolo: | FKD645771 |
| Materiale: | Materiale esterno: 100% Poliammide Guarnizione: 98% Poliammide, 2% Elastane Fodera, imbottitura: 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 30°C |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Colonna d’acqua: | 10000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tute e Costumi interi: | Tuta da neve |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 930g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 4051578428778, 4051578428594, 4051578428754, 4051578428723, 4051578428709, 4051578428761 |
| Pagina del produttore: | http://www.finkid.de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Finkid.
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. Altezza (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon.
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon.
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| pollici | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. Altezza (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon. pollici 11 - 13
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon. pollici 14 - 15
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre pollici 15 - 16
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre pollici 16 - 19
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre pollici 19 - 20
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre pollici 20 - 21
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre pollici 21 - 23
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre pollici 23 - 24
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre pollici 24 - 25