Questa giacca è fatta per quei giorni in cui dovete uscire nelle condizioni più avverse e avete bisogno della barriera più efficace tra voi e gli elementi. Il tessuto GORE-TEX® più leggero offre una protezione totale dalla pioggia.
Castelli ha tagliato questa giacca un po' più spaziosa per adattarsi agli strati isolanti senza sventolare al vento, pur mantenendo una buona sensazione in posizione di guida. La schiena ha una coda più lunga per una maggiore protezione dagli spruzzi della moto e una presa d'aria coperta sulle spalle per regolare la temperatura.
Una zip YKK® AquaGuard® coperta e sfalsata riduce l'ingombro e il rischio di disagio quando si indossano più strati nella parte anteriore del colletto. Tre tasche sul retro offrono spazio per riporre la giacca se si ha bisogno di una corsa più lunga, mentre i catarifrangenti sul polso e sulla schiena garantiscono una maggiore sicurezza e completano questa giacca shell incredibilmente leggera e protettiva.
Giacca shell in GORE-TEX® incredibilmente leggera per una guida di tutto il giorno sotto la pioggia. È tagliata per adattarsi agli strati isolanti senza aggiungere ulteriore ingombro. Si tratta di un capo serio per le giornate più piovose e brutte in bicicletta, quando tutti gli altri rimarrebbero in casa.
Materiale
Tessuto principale: 100% Poliestere
Collo Interno: 90% Poliestere, 10% Elastane
| Nome del prodotto: | Castelli Giacca Uomo - Gavia Lite - nero 010 |
| Produttore: | Castelli |
| Numero articolo: | CST650811 |
| Materiale: | Tessuto principale: 100% Poliestere Collo Interno: 90% Poliestere, 10% Elastane |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile |
| Intervallo di temperatura: | +16°C / +2°C |
| Vestibilità: | Stretto |
| Tasche posteriori: | 3 |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 290g |
| GTIN: | 8050949991923, 8050949991930, 8050949991947, 8050949991954, 8050949991961, 8050949991978 |
| Pagina del produttore: | http://www.castelli-cycling.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Castelli.
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| pollici | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Girovita (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Fianchi (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
International S Germania 46 pollici 29 - 30
International M Germania 48 pollici 31 - 32
International L Germania 50 pollici 33 - 34
International XL Germania 52 pollici 36
International 2XL Germania 54 pollici 38
International 3XL Germania 56 pollici 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pollici | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. Girovita (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
International XS Germania 34 pollici 25 - 26
International S Germania 36 pollici 27 - 28
International M Germania 38 pollici 29
International L Germania 40 pollici 30 - 31
International XL Germania 42 pollici 32 - 33
| International | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Germania 116
International 8 Germania 128
International 10 Germania 140
International 12 Germania 152
International 14 Germania 164