La maglia Attack Air offre una vestibilità slim per i ciclisti orientati alla performance e fornisce i dettagli giusti per aiutarvi a perseguire i vostri obiettivi in bicicletta.
Questa maglia ultra-leggera e ad alta elasticità, cucita al minimo, è realizzata con oltre l'80% di materiali riciclati e presenta maniche più lunghe per una vestibilità più snella. Il colletto minimale offre un maggiore comfort e favorisce la circolazione dell'aria mantenendo un look moderno. E nelle giornate più calde, questa maglia brilla davvero. La tecnologia a infrarossi In-R-Cool® riduce l'intensità del sole conferendo ai colori scuri le proprietà riflettenti e rinfrescanti dei tessuti più chiari. Anche gli elementi di base sono stati migliorati. Le tre tasche posteriori sono piatte quando sono vuote, ma sono progettate per espandersi facilmente mantenendo la maglia al suo posto, anche quando sono riempite con l'alimentazione del giorno della gara o con gli elementi essenziali per le lunghe corse. Ovunque i vostri obiettivi vi portino, scegliete l'Attack Air per tutte le strade che vi aspettano.
Materiale
87% Poliestere, 13% Elastane
| Nome del prodotto: | PEARL iZUMi Maglia Ciclismo Uomo - Attack Air 11122301 - screaming yellow gradient - AAF |
| Produttore: | PEARL iZUMi |
| Numero articolo: | PLI661337 |
| Materiale: | 87% Poliestere, 13% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Protezione solare: | 50 |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 40°C |
| Stagione: | Estate |
| Caratteristiche: | Hi Vis / Riflettente |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tasche posteriori: | 3 |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Neon |
| GTIN: | 196907048433, 196907048426, 196907048419, 196907048440, 196907048457 |
| Pagina del produttore: | http://www.pearlizumi.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore PEARL iZUMi.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 121 | 121 - 132 | 132 - 142 |
| C. Girovita (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 87.5 | 87.5 - 95 | 95.5 - 107 | 107 - 119.5 | 119.5 - 132 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 87.5 | 87.5 - 93 | 93 - 100.5 | 100.5 - 108 | 108 - 118 | 118 - 128.5 | 128.5 - 136 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International 3XL Europa 58
| pollici | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| C. Girovita (cm) | 70 - 75 | 75 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| D. Fianchi (cm) | 82.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 107 | 107 - 110.5 | 110.5 - 115 |
pollici 28 Europa 44 - 46
pollici 30 Europa 46 - 48
pollici 32 Europa 48 - 50
pollici 34 Europa 50 - 52
pollici 36 Europa 52 - 54
pollici 38 Europa 54 - 56
pollici 40 Europa 56 - 58
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. Torace (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 119.5 | 119.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 67.5 | 67.5 - 72.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 84 | 95.5 - 107 | 107 - 117 | 107 - 117 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 | 115.5 - 126 | 126 - 136 |
International XS Europa 34
International S Europa 36
International M Europa 38
International L Europa 40
International XL Europa 42
International XXL Europa 44
International 3XL Europa 46
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 70 | 70 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. Fianchi (cm) | 83 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 93 | 93 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 105 | 105 - 108.5 | 113 - 117.5 |
US 2 Europa 32 - 34
US 4 Europa 34 - 36
US 6 Europa 36 - 38
US 8 Europa 38 - 40
US 10 Europa 40 - 42
US 12 Europa 42 - 44
US 14 Europa 44 - 46
US 16 Europa 46 - 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| US | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| pollici | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| B. Torace (cm) | 64.5 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81.5 | 81.5 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 |
| D. Fianchi (cm) | 69 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91.5 |
International XS Germania 110 - 116 US 7 - 8 pollici 18
International S Germania 122 - 128 US 8 - 10 pollici 20
International M Germania 134 - 140 US 10 - 12 pollici 22
International L Germania 146 - 152 US 12 - 14 pollici 24
International XL Germania 158 - 164 US 14 - 16 pollici 26